当前位置:首页 > 政府信息公开 > 环境质量 > 空气质量 > 全市空气质量月报
时间:2023-03-21 大 中 小
城市名称 | 综合指数 | 同比变化率(%) | ||
2023年2月 | 排序 | 2023年2月同期比 | 排序 | |
忻府区 | 5.55 | 12365bet娱乐app_best365官网苹果下载_365bet指定开户网址 |
56.8 | 13 |
定襄县 | 7.16 | 14 | 67.3 | 14 |
五台县 | 4.16 | 6 | 35.9 | 10 |
代县 | 5.32 | 11 | 40.0 | 12 |
繁峙县 | 4.89 | 8 | 32.2 | 9 |
宁武县 | 4.99 | 9 | 24.8 | 8 |
静乐县 | 4.12 | 5 | 20.8 | 7 |
神池县 | 3.32 | 2 | -1.2 | 1 |
五寨县 | 3.28 | 1 | 10.8 | 5 |
岢岚县 | 3.63 | 3 | 9.3 | 4 |
河曲县 | 3.80 | 4 | 1.1 | 2 |
保德县 | 5.15 | 10 | 7.1 | 3 |
偏关县 | 4.52 | 7 | 10.8 | 5 |
原平市 | 5.87 | 13 | 38.8 | 11 |
五台山 | 5.12 | _ | 21.9 | _ |
备注:1、表中所涉数据为实况数据; 2、根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)要求,五台山风景名胜区执行环境空气污染物基本项目浓度限值一级标准,不进行排名。 |